2025
XWOLF 700 L MUD EPS 4×4
Master The Mud
สุดยอดรถเอทีวีในซีรีส์ XWOLF 700 จากค่าย LONCIN-X เกิดมาเพื่อพิชิตทุกเส้นทางออฟโรด ด้วยชุดแต่งพิเศษสำหรับลุยโคลนและฟีเจอร์ครบครันระดับโปร
MSRP: ราคาขายปลีกแนะนำของผู้ผลิต
KEY FEATURES
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องยนต์
| ชนิดเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 1 สูบ 4 วาล์ว |
| ความจุกระบอกสูบ | 686 cc |
| ความกว้าง x ระยะชัก | 102 x 84 มม. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9.7:1 |
| กำลังสูงสุด | 35 kW. / 5500 rpm. |
| แรงบิดสูงสุด | 66 N.m / 4500 rpm. |
| ระบบระบายความร้อน | Liquid Cooler |
| ระบบจุดระเบิด | Digital DC-CDI |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | BOSCH® EFI |
| ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| เพลาบาลานเซอร์ | มี |
| น้ำมันเครื่อง | SAE 40 |
ระบบส่งกำลัง
| ระบบเกียร์ | Auto |
| ระบบส่งกำลัง | CVT+P/R/N/H/L |
| การขับเคลื่อน | 2WD/4WD |
| การส่งกำลังขั้นสุดท้าย | ขับเพลา |
| Differential Locking | มี |
| ตำแหน่งคันเกียร์ | คันเกียร์บน |
สมรรถนะ
| ความเร็วสูงสุด | 100 กม./ชม. |
| กำลังลากจูง | 500 กก. |
| การขึ้นเนินลาดชัน | 35° |
| น้ำหนักบรรทุก | 230 กก. |
ช่วงล่าง
| ระบบกันสะเทือนหน้า | ปีกนกคู่อิสระ/210 mm |
| โช๊คหน้า | โช้คซับแทงค์ |
| โช๊คหลัง | โช้คซับแทงค์ |
ล้อและยาง
| ขนาดล้อ | แม็กอัลลอย 14″ |
| ยางหน้า | AT27x9-14 |
| ยางหลัง | AT27x11-14 |
ระบบเบรก
| ระบบเบรกหน้า | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
มิติรถ
| ความกว้าง | 1,230 มม. |
| ความยาว | 2,305 มม. |
| ความสูง | 1,460 มม. |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 310 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 900 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,480 มม. |
| น้ำหนักตัวรถ | 459 กก. |
| ระยะฐานล้อ | 1,480 มม. |
อุปกรณ์
| ความจุถังน้ำมัน | 25 ลิตร |
| เกจ์วัดน้ำมัน | มี |
| ไฟหน้า | LED Ultrabright |
| ไฟท้าย | LED Ultrabright |
| หน้าจอแสดงผล | Full LCD |
| การ์ดแฮนด์ | มี |
| หัวบอลลาก | มี |
| วินซ์ไฟฟ้า | 3,000 IBS |
COLORS

GALLERY
















อุปกรณ์เสริม