2025
XWOLF 300
พลังเพลา ลุยเต็มสมรรถนะ
ATV ขับเคลื่อนเพลา พร้อมเกียร์สโลว์ ให้ความคล่องตัวสูงในทุกสภาพถนน เหมาะสำหรับการลุยเส้นทางทุรกันดารและการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการแรงบิดสูง ควบคุมง่าย ขับสนุก
MSRP: ราคาขายปลีกแนะนำของผู้ผลิต
KEY FEATURES
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องยนต์
| ชนิดเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 1 สูบ |
| ความจุกระบอกสูบ | 271 cc |
| ความกว้าง x ระยะชัก | 72.8 x 65.2 มม. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11:1 |
| กำลังสูงสุด | 16.8 kW. / 7000 rpm. |
| แรงบิดสูงสุด | 25.5 N.m / 5500 rpm. |
| ระบบระบายความร้อน | Liquid Cooler |
| ระบบจุดระเบิด | CDI |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | คาร์บูเรเตอร์ |
| ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| เพลาบาลานเซอร์ | มี |
| น้ำมันเครื่อง | SAE 40 |
ระบบส่งกำลัง
| ระบบเกียร์ | Auto |
| ระบบส่งกำลัง | CVT L/H/N/R |
| การขับเคลื่อน | 2WD |
| การส่งกำลังขั้นสุดท้าย | ขับเพลา |
| Differential Locking | ไม่มี |
| ตำแหน่งคันเกียร์ | คันเกียร์บน |
สมรรถนะ
| ความเร็วสูงสุด | 85 กม./ชม. |
| กำลังลากจูง | 450 กก. |
| การขึ้นเนินลาดชัน | 35° |
| น้ำหนักบรรทุก | 173 กก. |
ช่วงล่าง
| ระบบกันสะเทือนหน้า | สวิงอาร์ม |
| โช๊คหน้า | โช้คอัพน้ำมัน-แก๊ส |
| โช๊คหลัง | โช้คอัพน้ำมัน-แก๊ส |
ล้อและยาง
| ขนาดล้อ | แม็กอัลลอย 10″ |
| ยางหน้า | AT22x7-10 |
| ยางหลัง | AT22x10-10 |
ระบบเบรก
| ระบบเบรกหน้า | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
มิติรถ
| ความกว้าง | 1,095 มม. |
| ความยาว | 1,940 มม. |
| ความสูง | 1,175 มม. |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 270 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 885 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,210 มม. |
| น้ำหนักตัวรถ | 240 กก. |
| ระยะฐานล้อ | 1,210 มม. |
อุปกรณ์
| ความจุถังน้ำมัน | 14 ลิตร |
| เกจ์วัดน้ำมัน | มี |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟคเตอร์ |
| ไฟท้าย | แอลอีดี มัลติรีเฟคเตอร์ |
| หน้าจอแสดงผล | ดิจิตอล LCD |
| การ์ดแฮนด์ | – |
| หัวบอลลาก | มี |
| วินซ์ไฟฟ้า | 2,500 IBS |
COLORS



GALLERY













อุปกรณ์เสริม