2024
XWOLF 200
Use XWOLF 200 to explore your own way
เอทีวีเรือธง ปรับโฉมใหม่รอบคันให้ดุดันมากกว่าเดิม แต่ยังคงประสิทธิภาพที่โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์สูบตั้ง ช่วงล่างขนาดใหญ่ โครงสร้างที่แข็งแกร่ง พร้อมลุยทุกเส้นทางของคุณ
MSRP: ราคาขายปลีกแนะนำของผู้ผลิต
KEY FEATURES
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องยนต์
| ผู้ผลิต | LONCIN |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 1 สูบ แนวตั้ง |
| รุ่น/โมเดล | NEW LC162FMK-2 |
| ความจุกระบอกสูบ | 196 cc |
| ความกว้าง x ระยะชัก | 62×58.5 มม. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9.2:1 |
| กำลังสูงสุด | 9.0 kW. / 8000 rpm. |
| แรงบิดสูงสุด | 13.0 N.m / 6000 rpm. |
| ระบบระบายความร้อน | Air Cool |
| ระบบจุดระเบิด | CDI |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | คาร์บูเรเตอร์ |
| ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| เพลาบาลานเซอร์ | มี |
| น้ำมันเครื่อง | SAE 40 |
ระบบส่งกำลัง
| ระบบเกียร์ | Auto |
| ระบบส่งกำลัง | CVT and Reverse |
| การขับเคลื่อน | 2WD |
| การส่งกำลังขั้นสุดท้าย | โซ่ขับเคลื่อน |
| Differential Locking | ไม่มี |
| ตำแหน่งคันเกียร์ | คันเกียร์มือ ติดถังน้ำมัน |
สมรรถนะ
| ความเร็วสูงสุด | 72 กม./ชม. |
| กำลังลากจูง | 280 กก. |
| การขึ้นเนินลาดชัน | 35° |
| น้ำหนักบรรทุก | 148 กก. |
| น้ำหนักบรรทุกตะแกรงหน้า | 20 กก. |
| น้ำหนักบรรทุกตะแกรงหลัง | 30 กก. |
ช่วงล่าง
| ระบบกันสะเทือนหน้า | สวิงอาร์ม |
| โช๊คหน้า | คอยล์สปริง น้ำมัน |
| โช๊คหลัง | คอยล์สปริง น้ำมัน |
ล้อและยาง
| ขนาดล้อ | Steel 10″ |
| ยางหน้า | DURO AT22x7-10 |
| ยางหลัง | DURO AT22x10-10 |
ระบบเบรก
| ระบบเบรกหน้า | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
มิติรถ
| ความกว้าง | 1,070 มม. |
| ความยาว | 1,820 มม. |
| ความสูง | 1,115 มม. |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 150 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 815 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,122 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยว | 2,300 มม. |
| น้ำหนักตัวรถ | 195 กก. |
| ระยะฐานล้อ | 1,122 มม. |
อุปกรณ์
| ความจุถังน้ำมัน | 10 ลิตร |
| เกจ์วัดน้ำมัน | มี |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟคเตอร์ |
| ไฟท้าย | ฮาโลเจน มัลติรีเฟคเตอร์ |
| หน้าจอแสดงผล | ดิจิตอล LCD |
| การ์ดแฮนด์ | ไม่มี |
| หัวบอลลาก | มี |
| วินซ์ไฟฟ้า | ไม่มี |
COLORS
GALLERY
อุปกรณ์เสริม