2025
XWOLF 250 PRO
เครื่องดำพันธุ์แกร่ง
ATV สายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจาก XWOLF 200 โดดเด่นด้วยขุมพลังเครื่องดำพันธุ์แกร่ง มอบสมรรถนะเร้าใจ เร่งติดมือทันใจ พร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่อัปเกรดประสิทธิภาพการขับขี่
MSRP: ราคาขายปลีกแนะนำของผู้ผลิต
KEY FEATURES
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องยนต์
| ชนิดเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 1 สูบ |
| ความจุกระบอกสูบ | 223.9 cc |
| ความกว้าง x ระยะชัก | 63.5 x 62 มม. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9.3:1 |
| กำลังสูงสุด | 12.5 kW. / 7500 rpm. |
| แรงบิดสูงสุด | 17.5 N.m / 5500 rpm. |
| ระบบระบายความร้อน | Oil Cooler |
| ระบบจุดระเบิด | CDI |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | คาร์บูเรเตอร์ |
| ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| เพลาบาลานเซอร์ | มี |
| น้ำมันเครื่อง | SAE 40 |
ระบบส่งกำลัง
| ระบบเกียร์ | Auto |
| ระบบส่งกำลัง | CVT and Reverse |
| การขับเคลื่อน | 2WD |
| การส่งกำลังขั้นสุดท้าย | โซ่โอริง 530HO |
| Differential Locking | ไม่มี |
| ตำแหน่งคันเกียร์ | คันเกียร์บน |
สมรรถนะ
| ความเร็วสูงสุด | 75 กม./ชม. |
| กำลังลากจูง | 450 กก. |
| การขึ้นเนินลาดชัน | 35° |
| น้ำหนักบรรทุก | 152 กก. |
ช่วงล่าง
| ระบบกันสะเทือนหน้า | สวิงอาร์ม |
| โช๊คหน้า | คอยล์สปริง น้ำมัน |
| โช๊คหลัง | คอยล์สปริง น้ำมัน |
ล้อและยาง
| ขนาดล้อ | อัลลอย 10″ |
| ยางหน้า | AT21x7-10 |
| ยางหลัง | AT22x10-10 |
ระบบเบรก
| ระบบเบรกหน้า | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
มิติรถ
| ความกว้าง | 1,070 มม. |
| ความยาว | 1,820 มม. |
| ความสูง | 1,050 มม. |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 240 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 790 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,120 มม. |
| น้ำหนักตัวรถ | 200 กก. |
| ระยะฐานล้อ | 1,120 มม. |
อุปกรณ์
| ความจุถังน้ำมัน | 9 ลิตร |
| เกจ์วัดน้ำมัน | มี |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟคเตอร์ |
| ไฟท้าย | แอลอีดี มัลติรีเฟคเตอร์ |
| หน้าจอแสดงผล | ดิจิตอล LCD |
| การ์ดแฮนด์ | – |
| หัวบอลลาก | มี |
| วินซ์ไฟฟ้า | ไม่มี |
COLORS


GALLERY











อุปกรณ์เสริม