2025
XWOLF 700 L EPS 4×4
Ride Strong. Conquer More.
สุดของพละกำลังและเทคโนโลยีที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ด้วยเครื่องยนต์ 686cc EFI ระบบขับเคลื่อน 4WD และพวงมาลัย EPS
MSRP: ราคาขายปลีกแนะนำของผู้ผลิต
KEY FEATURES
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องยนต์
| ชนิดเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 1 สูบ 4 วาล์ว |
| ความจุกระบอกสูบ | 686 cc |
| ความกว้าง x ระยะชัก | 102 x 84 มม. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9.7:1 |
| กำลังสูงสุด | 35 kW. / 5500 rpm. |
| แรงบิดสูงสุด | 66 N.m / 4500 rpm. |
| ระบบระบายความร้อน | Liquid Cooler |
| ระบบจุดระเบิด | Digital DC-CDI |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | BOSCH ® EF |
| ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| เพลาบาลานเซอร์ | มี |
| น้ำมันเครื่อง | SAE 40 |
ระบบส่งกำลัง
| ระบบเกียร์ | Auto |
| ระบบส่งกำลัง | CVT+P/R/N/H/L |
| การขับเคลื่อน | 2WD/4WD |
| การส่งกำลังขั้นสุดท้าย | ขับเพลา |
| Differential Locking | มี |
| ตำแหน่งคันเกียร์ | คันเกียร์บน |
สมรรถนะ
| ความเร็วสูงสุด | 100 กม./ชม. |
| กำลังลากจูง | 500 กก. |
| การขึ้นเนินลาดชัน | 35° |
| น้ำหนักบรรทุก | 230 กก. |
ช่วงล่าง
| ระบบกันสะเทือนหน้า | ปีกนกคู่อิสระ/230 mm |
| โช๊คหน้า | โช้คอัพน้ำมันผสมแก๊ส |
| โช๊คหลัง | โช้คอัพน้ำมันผสมแก๊ส |
ล้อและยาง
| ขนาดล้อ | แม็กอัลลอย 12″ |
| ยางหน้า | AT25x8-12 |
| ยางหลัง | AT25x10-12 |
ระบบเบรก
| ระบบเบรกหน้า | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
มิติรถ
| ความกว้าง | 1,190 มม. |
| ความยาว | 2,220 มม. |
| ความสูง | 1,438 มม. |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 280 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 900 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,480 มม. |
| น้ำหนักตัวรถ | 385 กก. |
| ระยะฐานล้อ | 1,480 มม. |
อุปกรณ์
| ความจุถังน้ำมัน | 25 ลิตร |
| เกจ์วัดน้ำมัน | มี |
| ไฟหน้า | LED Ultrabright |
| ไฟท้าย | LED Ultrabright |
| หน้าจอแสดงผล | Full LCD |
| การ์ดแฮนด์ | มี |
| หัวบอลลาก | มี |
| วินซ์ไฟฟ้า | 2,500 IBS |
COLORS



GALLERY

















อุปกรณ์เสริม